テム・レイ(CE-D010)
種 | コスト | 適正 | 射 撃 |
格 闘 |
回 避 |
覚 醒 |
母艦搭乗時の効果 | |
C | 35 | パイ | D | 11 | 11 | 7 | 5 | 武器補給・回復速度↑↑ |
艦長 | D | 11 | 2 | 7 | 5 | |||
特殊能力 | ガンダムにかける情熱 テンションMAXの間、近くの「RX-78-2」と記載された 味方のHPが回復する。 |
|||||||
搭乗メカ | なし | |||||||
備考 | なし | |||||||
メカ適正 | ○ガンダム、○ガンダム(ビーム・ジャベリン仕様)、 ○ガンダム(アムロ・レイ専用機)、○ガンダム(背部 シールド装備仕様)、○プロトタイプ・ガンダム |
|||||||
キャラ相性 | ○アムロ・レイ(全Ver)、○レビル(新・旧) | |||||||
登場作品 | 機動戦士ガンダム |
アクセス累計 |
ガンダム0083カードビルダー完全攻略 |