マスター・P・レイヤー(CE-D031)
| 種 | コスト | 適正 | 射 撃 |
格 闘 |
回 避 |
覚 醒 |
母艦搭乗時の効果 | |
| U | 120 | パイ | A | 21 | 19 | 17 | 13 | 回避率↑ |
| 艦長 | C | 12 | 2 | 11 | 11 | |||
| 特殊能力 | 華麗なるチームプレイ、防御陣形 HPが3/4以下の時に敵軍ユニットををロックオンしている場合、そ の敵に対する味方ユニットのロックオン速度が上昇する。また、自 身が隊長機の場合、自軍ユニットの防御力がアップする。 |
|||||||
| 搭乗メカ | ジム他 | |||||||
| 備考 | ||||||||
| メカ適正 | ◎ジム(ホワイト・ディンゴ隊仕様)、◎ジム・キャノン(ホワイト・デ ィンゴ隊仕様)、◎ガンキャノン量産型(ホワイト・ディンゴ隊仕様) 、◎ジム・スナイパーII(ホワイト・ディンゴ隊仕様)、○ジム、○ジム ・スナイパーII、○ジム・スナイパーII(バルカン・ポッド仕様)、○ジ ム・キャノン |
|||||||
| キャラ相性 | ○マクシミリアン・バーガー、○レオン・リーフェイ | |||||||
| 登場作品 | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で・・・ | |||||||
※赤字は0083Ver2.02で変更された部分です。
| アクセス累計 |
| ガンダム0083カードビルダー完全攻略 |