カイ・シデン(CE-D056)
| 種 | コスト | 適正 | 射 撃 |
格 闘 |
回 避 |
覚 醒 |
母艦搭乗時の効果 | |
| R | 95 | パイ | B | 18 | 15 | 21 | 17 | 回避率↑↑ |
| 艦長 | E | 5 | 2 | 2 | 13 | |||
| 特殊能力 | 実戦の恐怖、哀しみの向こうに 敵を攻撃エリアに捉えると、テンションが徐々にアップする。 但し、自機が捉えられると徐々にダウンする。また、テンショ ンが強気以上の時に命中率がアップ、回避率がダウンし、弱 気以下の時に回避率がアップ、命中率がダウンする。 |
|||||||
| 搭乗メカ | ガンキャノン他 | |||||||
| 備考 | ||||||||
| メカ適正 | ◎ガンキャノン108号機、○ガンキャノン、○ガンキャノン(ス プレー・ミサイル・ランチャー仕様)、○ガンペリー |
|||||||
| キャラ相性 | ◎ミハル・ラトキエ(新・旧)、○スレッガー・ロウ(新・旧)、○ マチルダ・アジャン、△セイラ・マス、△アルテイシア・ソム・ダ イクン |
|||||||
| 登場作品 | 機動戦士ガンダム | |||||||
| アクセス累計 |
| ガンダム0083カードビルダー完全攻略 |