コア・ファイターIIフルバーニアン(ME-D059)
| 種 | コスト | H P |
機 動 |
防 御 |
出 力 |
武装 | 宇 宙 |
コ ロ |
空 中 |
地 上 |
砂 漠 |
森 林 |
冷 地 |
水 中 |
|
| A | B | ||||||||||||||
| C | 55 | 5 | 21 | 1 | 13 | なし | なし | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × |
| 備考 | 飛行メカ、側方・後方移動時の速度減衰なし | ||||||||||||||
| 固定装備 | 〔攻撃重視〕ビーム砲 〔防御重視〕ビーム砲 |
||||||||||||||
| 特殊機能 | 遮蔽物越しに攻撃可能(※コロニー系ステージのみ) シールドをダメージ貫通 |
||||||||||||||
| 主兵装 | なし | ||||||||||||||
| キャラ適正 | ○ニナ・パープルトン | ||||||||||||||
| 武器適正 | なし | ||||||||||||||
| アクセス累計 |
| ガンダム0083カードビルダー完全攻略 |