ソーラシステムII(ME-D061)
| 種 | コスト | H P |
機 動 |
防 御 |
出 力 |
武装 | 宇 宙 |
コ ロ |
空 中 |
地 上 |
砂 漠 |
森 林 |
冷 地 |
水 中 |
|
| A | B | ||||||||||||||
| R | 380 | 30 | 1 | 1 | 30 | なし | なし | ○ | − | × | × | × | × | × | × |
| 備考 | 三すくみ効果無効・脱出機能・要塞、 月面系ステージへの出撃不可 |
||||||||||||||
| 固定装備 | 〔攻撃重視〕エネルギー照射 | ||||||||||||||
| 特殊機能 | 〔攻撃重視〕一定時間後に使用可能、チャージ時間 に比例して攻撃力上昇、遮蔽物越しに攻撃可能、シ ールドをダメージ貫通、機体内部のメカに貫通ダメー ジ |
||||||||||||||
| 主兵装 | なし | ||||||||||||||
| キャラ適正 | ◎バスク・オム、○アサクラ | ||||||||||||||
| 武器適正 | なし | ||||||||||||||
| アクセス累計 |
| ガンダム0083カードビルダー完全攻略 |