カードダスマスターズ ガンダムクロニクル一年戦争編カード一覧
| MS名 | 種 | コスト | 武装 | H P |
機 動 |
防 御 |
出 力 |
宇 宙 |
コ ロ |
空 中 |
地 上 |
砂 漠 |
森 林 |
冷 地 |
水 中 |
固定装備 | |
| A | B | ||||||||||||||||
| 61式戦車 | ★ | 40 | なし | なし | 5 | 6 | 1 | 1 | × | ○ | × | ○ | ◎ | △ | ○ | × | 〔攻撃重視〕 2連装キャノン砲 〔防御重視〕 2連装キャノン砲 |
| Gスカイ・イージー | ★★ | 60 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1 | 9 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 機首バルカン砲 |
| アクア・ジム | ★ | 60 | 1・6 | 1・6 | 9 | 8 | 7 | 17 | × | ○ | × | ○ | ▽ | △ | △ | ○ | 〔機動重視〕 ビーム・ピック 〔攻撃重視〕 魚雷 〔防御重視〕 魚雷 |
| ガンキャノン203号機 | ★★★ | 160 | 1 | 1 | 20 | 8 | 21 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ガンダム(ロールアウトカラー) | ★★★ | 160 | 1・2・6 | 1・2・6 | 17 | 15 | 17 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| コア・ファイター | ★★ | 20 | なし | なし | 5 | 22 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 機首バルカン砲 |
| ジム・キャノン | ★★ | 80 | 1・2・6 | 1・2・6 | 12 | 8 | 12 | 17 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ジム先行量産型 | ★ | 50 | 1・2・6 | 1・2・6 | 8 | 8 | 6 | 13 | ○ | ○ | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ボール | ★ | 30 | なし | なし | 6 | 6 | 1 | 1 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 キャノン砲 |
| 陸戦型ガンダム(シールド未装備仕様) | ★★ | 90 | 1・2・6 | 1・2・6 | 16 | 15 | 16 | 17 | × | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 胸部バルカン砲 〔防御重視〕 胸部バルカン砲 |
| アッガイ | ★★ | 80 | なし | なし | 8 | 14 | 5 | 13 | × | ○ | × | ○ | ▽ | △ | △ | ○ | 〔機動重視〕 アイアン・ネイル 〔攻撃重視〕 メガ粒子砲 〔防御重視〕 6連装ミサイル・ランチャー |
| グフ | ★★ | 80 | 1・2・5・6 | 2・5・6 | 12 | 13 | 12 | 9 | × | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク 〔攻撃重視〕 フィンガー・バルカン 〔防御重視〕 フィンガー・バルカン |
| 高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機 | ★★★ | 120 | 1・2 | 1・2 | 15 | 18 | 15 | 9 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ザクI | ★ | 50 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 8 | 7 | 5 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ザクII | ★ | 70 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 10 | 10 | 9 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ザクタンク | ★ | 40 | なし | なし | 6 | 6 | 5 | 9 | × | ○ | × | ○ | ◎ | △ | ○ | × | 〔攻撃重視〕 3連装マシンガン 〔防御重視〕 3連装マシンガン |
| ド・ダイYS | ★ | 60 | 6 | 6 | 7 | 19 | 1 | 5 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 ミサイル |
| ドップ | ★ | 20 | なし | なし | 3 | 22 | 1 | 1 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 バルカン砲 |
| ドム | ★★ | 110 | 1・2 | 1・2 | 16 | 19 | 16 | 13 | × | ○ | × | ◎ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・サーベル 〔攻撃重視〕 拡散ビーム砲 〔防御重視〕 拡散ビーム砲 |
| 陸戦型ザクII(スパイク・シールド仕様) | ★★★ | 75 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 11 | 11 | 10 | 9 | × | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ※「ガンキャノン203号機」、「陸戦型ザクII(スパイク・シールド仕様)」以外は台から同じ名前のカードが輩出されていますが、クロニクル版はカードの絵が違います。 |
| ※「カードダスマスターズ ガンダムクロニクル一年戦争編」は既に製造中止のため購入ができません。上記のカードを入手したい方は、オークション、カード店での購入、所有者とのトレード等で入手して下さい。 |
| ※「種」はカードのランクです。クロニクル版は絵柄の右下の星の数の多さでランク分けされています。 |
| ※武装欄はウェポンカードが装備可能かを示します。一番上にマークがある時は1とし、順に一番下が6となります。例えばメカニックカードの武装Aに1とあればこ武器ページの武装Aに1がある武器が装備できるということです。 |
| アクセス累計 |
| ガンダム0083カードビルダー完全攻略 |