カードダスマスターズ 機動戦士ガンダム ガンダムクロニクル 0079 SPECIAL EDITION
カード一覧
| カードNo | MS名 | 種 | コスト | H P |
機 動 |
防 御 |
出 力 |
宇 宙 |
コ ロ |
空 中 |
地 上 |
砂 漠 |
森 林 |
冷 地 |
水 中 |
備考 |
| ME-C011 | ガンダム(マグネット・コーティング仕様) | ★★★ | 225 | 21 | 20 | 20 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 脱出機能、マグネット・コーティング、大気圏突入機能 |
| ME-C012 | ガンダム(背部シールド仕様) | ★★ | 230 | 19 | 16 | 18 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 大気圏突入機能、脱出機能 |
| ME-C013 | プロトタイプ・ガンダム | ★★ | 160 | 18 | 18 | 17 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 大気圏突入機能、脱出機能 |
| ME-C014 | フルアーマー・ガンダム | ★★★ | 260 | 24 | 12 | 25 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 増加装甲、「両手持ち専用兵器」装着不可 |
| ME-C015 | ガンキャノン量産型(リド・ウォルフ専用機) | ★ | 110 | 16 | 7 | 18 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 特になし |
| ME-C016 | ジム・スナイパーII(リド・ウォルフ専用機) | ★★ | 160 | 18 | 19 | 17 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | チャージ式スナイプセンサー |
| ME-C017 | ジム・トレーナー | ★ | 70 | 11 | 7 | 5 | 17 | ○ | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 獲得経験値増加 |
| ME-C018 | ガンダムEz8(ウェポンラック仕様) | ★★ | 160 | 15 | 14 | 17 | 21 | × | 可 | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 予備弾倉 |
| ME-C019 | ジム・キャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | ★ | 120 | 13 | 9 | 14 | 17 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 特になし |
| ME-C020 | ジム・コマンド(宇宙戦仕様) | ★ | 80 | 13 | 11 | 14 | 17 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | 特になし |
| MZ-C011 | グラブロ | ★★ | 170 | 24 | 17 | 1 | 21 | × | 可 | × | × | × | × | × | ◎ | 水中専用MA |
| MZ-C012 | ズゴックS型 | ★ | 110 | 15 | 14 | 10 | 17 | × | 可 | × | ○ | ▽ | △ | △ | ◎ | 水陸両用MS |
| MZ-C013 | シャア専用リック・ドム | ★★★ | 130 | 18 | 19 | 18 | 21 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | 特になし |
| MZ-C014 | ザク・キャノン | ★ | 100 | 12 | 10 | 10 | 9 | × | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | スモーク・ディスチャージャー、「ビーム兵器」搭載不可 |
| MZ-C015 | 高機動型ザクR1Aタイプ(シン・マツナガ専用機) | ★★ | 110 | 14 | 15 | 14 | 9 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | 「ビーム兵器」搭載不可 |
| MZ-C016 | グフ重装型 | ★ | 100 | 15 | 10 | 16 | 9 | × | 可 | × | ○ | △ | △ | ▽ | ▽ | 特になし |
| MZ-C017 | ザクI(ゲラート・シュマイザー専用機) | ★ | 60 | 13 | 8 | 6 | 9 | ○ | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | スモーク・ディスチャージャー、音紋索敵装置(簡易マップにおいて敵座標表示)、「ビーム兵器」搭載不可 |
| MZ-C018 | リック・ドムII | ★★ | 120 | 18 | 18 | 18 | 17 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | 特になし |
| MZ-C019 | ゲルググJ | ★★ | 210 | 18 | 17 | 19 | 21 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | ロングレンジスコープ |
| MZ-C020 | ケンプファー | ★★★ | 130 | 14 | 19 | 9 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 高速移動(一定時間、初交戦まで有効 ※ビーム兵器装備時は無効) |
| ※「種」はカードのランクです。クロニクル版は絵柄の右下の星の数の多さでランク分けされています。 |
| アクセス累計 |
| ガンダム0083カードビルダー完全攻略 |