カードダスマスターズ ガンダムクロニクルポケットの中の戦争編カード一覧
| MS名 | 種 | コスト | 武装 | H P |
機 動 |
防 御 |
出 力 |
宇 宙 |
コ ロ |
空 中 |
地 上 |
砂 漠 |
森 林 |
冷 地 |
水 中 |
固定装備 | |
| A | B | ||||||||||||||||
| 61式戦車(スモーク・ディスチャージャー仕様) | ★ | 45 | なし | なし | 5 | 6 | 1 | 1 | × | 可 | × | ○ | ◎ | △ | ○ | × | 〔攻撃重視〕 2連装キャノン砲 〔防御重視〕 2連装キャノン砲 |
| ガンキャノン量産型 | ★ | 100 | 1 | 1 | 17 | 7 | 17 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ガンダム4号機 | ★★★ | 190 | 1・6 | 1・6 | 19 | 15 | 20 | 23 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ビーム・サーベル 〔攻撃重視〕 ハンド・ビーム・ガン 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ガンダムEz8(ウェポン・ラック仕様) | ★★ | 155 | 1・2 | 1・2 | 17 | 12 | 17 | 21 | × | 可 | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・サーベル 〔攻撃重視〕 胸部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ジム寒冷地仕様 | ★ | 70 | 1・2・6 | 1・2・6 | 12 | 9 | 12 | 17 | × | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ◎ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・サーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ジム・コマンド(コロニー戦仕様) | ★★ | 80 | 1・2・6 | 1・2・6 | 14 | 12 | 14 | 17 | × | 可 | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・サーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ジム(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | ★ | 80 | 1・2・6 | 1・6 | 12 | 12 | 12 | 17 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ブルーディスティニー2号機 | ★★★ | 220 | 1・2・6 | 1・2・6 | 17 | 14 | 17 | 21 | × | 可 | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・サーベル 〔攻撃重視〕 胸部ミサイル×2 〔防御重視〕 胸部バルカン砲×2 |
| ボール改(多関節マニピュレーター仕様) | ★ | 40 | なし | なし | 7 | 6 | 1 | 1 | ○ | − | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 キャノン砲 |
| 陸戦型ガンダム(マルチ・ランチャー仕様) | ★★ | 110 | 1・2・6 | 1・6 | 16 | 13 | 16 | 17 | × | 可 | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・サーベル 〔攻撃重視〕 閃光弾 〔防御重視〕 胸部バルカン砲 |
| アッガイ | ★★ | 75 | なし | なし | 8 | 14 | 4 | 13 | × | 可 | × | ○ | ▽ | △ | △ | ○ | 〔機動重視〕 アイアン・ネイル 〔攻撃重視〕 胸部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ザクI(トップ専用機) | ★ | 75 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 11 | 8 | 6 | 9 | ○ | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ザクII改(Bタイプ) | ★★ | 100 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 14 | 13 | 14 | 13 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク 〔攻撃重視〕 ハンド・グレネイド 〔防御重視〕 ハンド・グレネイド |
| ザクII寒冷地仕様 | ★ | 80 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 11 | 10 | 10 | 9 | × | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ◎ | △ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ザクII後期型 | ★ | 80 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 12 | 12 | 12 | 9 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ザクタンク | ★ | 50 | なし | なし | 6 | 6 | 5 | 9 | × | 可 | × | ○ | ◎ | △ | ○ | × | 〔攻撃重視〕 3連装マシンガン 〔防御重視〕 3連装マシンガン |
| ゲルググ(背部シールド仕様) | ★★★ | 220 | 1・3 | 1・3 | 17 | 13 | 18 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・ナギナタ |
| ハイゴック | ★★★ | 130 | 4 | 4 | 19 | 8 | 17 | 21 | × | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ○ | ◎ | 〔機動重視〕 アイアン・ネイル 〔攻撃重視〕 ビームカノン 〔防御重視〕 ミサイル |
| マゼラ・アタック(スモーク・ディスチャージャー仕様) | ★ | 55 | なし | なし | 6 | 6 | 1 | 1 | × | 可 | × | ○ | ◎ | △ | ○ | × | 〔攻撃重視〕 無反動砲 〔防御重視〕 機関砲 |
| リック・ドムII(ザクIIカラー) | ★★ | 120 | 1・2 | 1・2 | 17 | 19 | 17 | 17 | × | 可 | × | ◎ | △ | ○ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・サーベル 〔攻撃重視〕 拡散ビーム砲 〔防御重視〕 拡散ビーム砲 |
| ※「カードダスマスターズ ガンダムクロニクルポケットの中の戦争編」は既に製造中止のため購入ができません。上記のカードを入手したい方は、オークション、カード店での購入、所有者とのトレード等で入手して下さい。 |
| ※「種」はカードのランクです。クロニクル版は絵柄の右下の星の数の多さでランク分けされています。 |
| ※武装欄はウェポンカードが装備可能かを示します。一番上にマークがある時は1とし、順に一番下が6となります。例えばメカニックカードの武装Aに1とあればこ武器ページの武装Aに1がある武器が装備できるということです。 |
| アクセス累計 |
| ガンダム0083カードビルダー完全攻略 |