カードダスマスターズ ガンダムクロニクル0083スターダストメモリー編カード一覧
カードNo | MS名 | 種 | コスト | H P |
機 動 |
防 御 |
出 力 |
宇 宙 |
コ ロ |
空 中 |
地 上 |
砂 漠 |
森 林 |
冷 地 |
水 中 |
備考 |
ME-C001 | パブリク | ★ | 60 | 7 | 21 | 1 | 5 | ○ | − | × | × | × | × | × | × | 特になし |
ME-C002 | ガンダムEz8(シールド未装備仕様) | ★ | 100 | 17 | 15 | 17 | 21 | × | 可 | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 特になし |
ME-C003 | 陸戦型ジム(シールド未装備仕様) | ★ | 60 | 12 | 13 | 12 | 17 | × | 可 | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 特になし |
ME-C004 | ジェット・コア・ブースター | ★ | 45 | 7 | 23 | 1 | 9 | × | − | ◎ | × | × | × | × | × | 特になし |
ME-C005 | ガンキャノン量産型(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | ★ | 110 | 19 | 8 | 18 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 特になし |
ME-C006 | ガンダム試作1号機(宙間強制出撃) | ★★★ | 210 | 19 | 18 | 20 | 23 | ▽ | 可 | × | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | 脱出機能(※宇宙では脱出不可 |
ME-C007 | ガンダム試作3号機ステイメン(シールド未装備仕様) | ★★★ | 220 | 18 | 17 | 20 | 23 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | 側方・後方移動時の速度減衰なし ワイドレンジ・スコープ |
ME-C008 | ジム(不死身の第4小隊専用機) | ★★ | 80 | 12 | 12 | 12 | 17 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 特になし |
ME-C009 | ジム改(宇宙戦仕様) | ★★ | 110 | 16 | 13 | 14 | 17 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | 特になし |
ME-C010 | ゲルググM(地球連邦軍仕様) | ★★ | 180 | 17 | 16 | 18 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 特になし |
MZ-C001 | ゴッグ | ★ | 120 | 18 | 7 | 16 | 21 | × | 可 | × | ○ | ▽ | △ | △ | ◎ | フリージーヤード(水中機雷無効) |
MZ-C002 | ジッコ | ★ | 60 | 3 | 22 | 1 | 5 | ○ | − | × | × | × | × | × | × | 特になし |
MZ-C003 | ザクIIS型 | ★ | 80 | 12 | 12 | 12 | 9 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 「ビーム兵器」装着不可 |
MZ-C004 | ザク・マインレイヤー | ★ | 100 | 10 | 8 | 9 | 9 | ○ | 可 | × | × | × | × | × | × | 機雷散布機能 「ビーム兵器」装着不可 |
MZ-C005 | プロトタイプ・ドム | ★ | 100 | 14 | 18 | 14 | 13 | × | 可 | × | ◎ | ▽ | ○ | △ | ▽ | 特になし |
MZ-C006 | ザクII後期型(キンバライド基地仕様) | ★★ | 150 | 12 | 10 | 12 | 9 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 予備弾装 「ビーム兵器」装着不可 〔攻撃重視〕脚部3連装ミサイル・ポッド 〔防御重視〕脚部3連装ミサイル・ポッド |
MZ-C007 | 試作型リック・ドム(エギーユ・デラーズ専用機) | ★★ | 140 | 20 | 20 | 20 | 17 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | 特になし |
MZ-C008 | ドム・トローペン(キンバライド基地仕様) | ★★ | 170 | 20 | 20 | 20 | 17 | × | 可 | × | ○ | ◎ | ○ | ▽ | ▽ | 予備弾装 砂漠戦用MS |
MZ-C009 | ゲルググM(シーマ・ガラハウ専用機) | ★★★ | 200 | 18 | 17 | 20 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 特になし |
MZ-C010 | ガンダム試作2号機(シールド未装備仕様) | ★★★ | 450 | 22 | 15 | 21 | 23 | ◎ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 後方・側方移動時の速度減衰なし |
※「種」はカードのランクです。クロニクル版は絵柄の右下の星の数の多さでランク分けされています。 |
アクセス累計 |
ガンダム0083カードビルダー完全攻略 |