シーマ・ガラハウ(CZ-D041)
| 種 | コスト | 適正 | 射 撃 |
格 闘 |
回 避 |
覚 醒 |
母艦搭乗時の効果 | |
| R | 150 | パイ | A | 22 | 20 | 23 | 17 | 回避率↑↑ クリティカル発生率↑↑ テンションMAX持続↑ |
| 艦長 | A | 20 | 2 | 21 | 19 | |||
| 特殊能力 | 宇宙の蜉蝣、策士の哄笑 敵軍ユニットの数が自軍ユニットより少ないほど、 ロックオン速度がアップする。また、自機を攻撃エリ アに捉えている敵のテンションが、徐々にダウンす る。※虎視眈々は0083Ver2.02で削除されました。 |
|||||||
| 搭乗メカ | ガーベラ・テトラ | |||||||
| 備考 | なし | |||||||
| メカ適正 | ◎ガーベラ・テトラ、◎ガーベラ・テトラ(シュツルム・ ブースター仕様)、◎ゲルググM(シーマ・ガラハウ 専用プロペラント・タンク仕様機)、◎ザクI(コロニー 制圧戦仕様)、◎リリー・マルレーン、○ゲルググM 、○ザクI、○ニーベンゲルグ |
|||||||
| キャラ相性 | ○デトローフ・コッセル、○クルト、▽アナベル・ガト ー(全Ver)、▽エギーユ・デラーズ、▽アサクラ |
|||||||
| 登場作品 | 機動戦士ガンダム0083スターダストメモリー | |||||||
※赤字は0083Ver2.02で追加、変更された特殊能力です。
| アクセス累計 |
| ガンダム0083カードビルダー完全攻略 |