シーマ・ガラハウ(CZ-D042)
| 種 | コスト | 適正 | 射 撃 |
格 闘 |
回 避 |
覚 醒 |
母艦搭乗時の効果 | |
| U | 135 | パイ | A | 21 | 19 | 21 | 15 | MAXテンション持続↑↑ クリティカル発生率↑↑ 命中率↑↑ |
| 艦長 | A | 21 | 2 | 22 | 20 | |||
| 特殊能力 | 傑出した統率力 自身が隊長機の時、味方ユニットがテンションMAXを 繰り返すごとに自身を含む味方ユニットの攻撃力が アップする。 |
|||||||
| 搭乗メカ | ゲルググM他 | |||||||
| 備考 | なし | |||||||
| メカ適正 | ◎ガーベラ・テトラ、◎ガーベラ・テトラ(シュツルム・ ブースター仕様)、◎ゲルググM(シーマ・ガラハウ 専用プロペラント・タンク仕様機)、◎ザクI(コロニー 制圧戦仕様)、◎リリー・マルレーン、○ゲルググM 、○ザクI、○ニーベンゲルグ |
|||||||
| キャラ相性 | ○デトローフ・コッセル、○クルト、▽アナベル・ガト ー(全Ver)、▽エギーユ・デラーズ、▽アサクラ |
|||||||
| 登場作品 | 機動戦士ガンダム0083スターダストメモリー | |||||||
※赤字は0083Ver2.02で変更された特殊能力です。
| アクセス累計 |
| ガンダム0083カードビルダー完全攻略 |