シーマ・ガラハウ(CZ-D076)
| 種 | コスト | 適正 | 射 撃 |
格 闘 |
回 避 |
覚 醒 |
母艦搭乗時の効果 | |
| R | 145 | パイ | A | 20 | 18 | 20 | 18 | 武器補給・回復速度↑ 回避率↑↑ 命中率↑↑↑ |
| 艦長 | A | 21 | 2 | 23 | 20 | |||
| 特殊能力 | 高速戦術、新技術の供与 自身が隊長機の時、自身を含む味方ユニットがテンショ ンMAXを繰り返すごとにそのユニットの移動速度がアッ プする。(※効果を受けたユニットは戦闘毎にHPが減少) また、エネルギーパック対応兵器の装弾数が増加する。 |
|||||||
| 搭乗メカ | ガーベラ・テトラ…他 | |||||||
| 備考 | ||||||||
| メカ適正 | ◎ガーベラ・テトラ、◎ガーベラ・テトラ(シュツルム・ブー スター仕様)、◎ゲルググM(シーマ・ガラハウ専用プロ ペラント・タンク仕様機)、◎ザクI(コロニー制圧戦仕様) 、◎リリー・マルレーン、○ゲルググM、○ザクI、○ニー ベンゲルグ |
|||||||
| キャラ相性 | ○デトローフ・コッセル、○クルト、▽アナベル・ガトー( 全Ver)、▽エギーユ・デラーズ、▽アサクラ |
|||||||
| 登場作品 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | |||||||
| その他 | ||||||||
※赤字は0083Ver2.02で変更された特殊能力です。
| アクセス累計 |
| ガンダム0083カードビルダー完全攻略 |