ゲルググ・キャノン(MZ-D035)
| 種 | コスト | H P |
機 動 |
防 御 |
出 力 |
武装 | 宇 宙 |
コ ロ |
空 中 |
地 上 |
砂 漠 |
森 林 |
冷 地 |
水 中 |
|
| A | B | ||||||||||||||
| U | 190 | 18 | 16 | 18 | 21 | 1・3 | 1・3 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 備考 | なし | ||||||||||||||
| 固定装備 | 〔機動重視〕ビーム・ナギナタ 〔攻撃重視〕ビーム・キャノン 〔防御重視〕ビーム・キャノン |
||||||||||||||
| 特殊機能 | 〔攻撃重視/防御重視〕シールドをダメージ貫通 | ||||||||||||||
| 主兵装 | 腕部3連装ミサイル・ランチャー、バックラー・シールド他 | ||||||||||||||
| キャラ適正 | ○ジョニー・ライデン、○ジェラルド・サカイ、○トーマス・ク ルツ、○ブレニス・オグス |
||||||||||||||
| 武器適正 | ◎腕部3連装ミサイル・ランチャー、◎バックラー・シールド 、○ロケット・ランチャー、○ビーム・ライフル(ゲルググ)、 ○シールド(ゲルググ)、○ビーム・マシンガン(ゲルググJ) 、○強化型ビーム・ライフル |
||||||||||||||
| アクセス累計 |
| ガンダム0083カードビルダー完全攻略 |